FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Voor 1 jaar INSCHRIJVING en VERLENGING
promoties kunnen niet gecombineerd worden
17 Aantal resterende pakketten

De beste aandelenaanbiedingen uit 150 landen

Meer dan 100 000 tevreden gebruikers

Biedt goedkoper tot 90% van de startprijs

Direct contact met wederverkopers en groothandels

Valeo Originele Parkeersensor VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011

€ 5,00 /stuk prijs zonder belasting

Adviesprijs: € 5,00

Bestellingen

Minimale bestelling
50 stuks
Beschikbaar aantal
200 stuks
Land
Duitsland
Goederengroep
Nieuw  
Merken
Valeo
Verzendtijd
2 dagen

Contact Telefoontje

Valeo Originele Parkeersensor VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011 - beschrijving

Valeo Originele Parkeersensor VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011
Merk Model Bouwjaar Platformtype Motorbeperkingen
Volvo V90 II Cross Country 2022/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 cc, 183 KW, 249 pk
Volvo V90 II Cross Country 2020/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 pk
Volvo V90 II Cross Country 2018/09-2024/12 236 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 120 KW, 163 pk
Volvo V90 II Cross Country 2016/10-2017/12 236 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 246 KW, 334 pk
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2018/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 187 KW, 254 pk
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 183 KW, 249 pk
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 pk
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 Polestar AWD 1969 cc, 186 KW, 253 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2020/03-2024/12 235 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 145 KW, 197 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2020/03-2024/12 235 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 184 KW, 250 PK
Volvo V90 II Stationwagon 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 220 KW, 299 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 256 KW, 348 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 1969 ccm, 110 KW, 150 PK
Volvo V90 II Stationwagon 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 AWD 1969 ccm, 110 KW, 150 PK
Volvo V90 II Stationwagon 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 140 KW, 190 PK
Volvo V90 II Stationwagon 2018/09-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 120 KW, 163 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 140 KW, 190 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2016/10-2021/12 235 2.0 D4 Polestar 1969 ccm, 147 KW, 200 PK
Volvo V90 II Stationwagon 2016/03-2021/12 235 2.0 D5 AWD 1969 ccm, 173 KW, 235 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2016/03-2018/12 235 2.0 Hybrid AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 Pk
Volvo V90 II Stationwagon 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 147 KW, 200 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 176 KW, 239 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2017/10-2021/12 235 2.0 T4 1969 ccm, 140 KW, 190 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2019/06-2021/12 235 2.0 T4 Polestar 1969 ccm, 155 KW, 210 PK
Volvo V90 II Stationwagon 2016/03-2018/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 187 KW, 254 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2017/10-2021/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 184 KW, 250 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2019/06-2021/12 235 2.0 T5 Polestar 1969 ccm, 186 KW, 253 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2016/03-2018/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 228 KW, 310 PK
Volvo V90 II Stationwagon 2020/06-2022/12 235 2.0 T6 Plug-in Hybrid AWD 1969 ccm, 250 KW, 340 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 Polestar AWD 1969 ccm, 240 KW, 326 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2018/04-2022/12 235 2.0 T8 Hybrid AWD 1969 ccm, 223 KW, 303 pk
Volvo V90 II Combi 2018/05-2022/12 235 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 1969 cc, 233 KW, 317 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2022/01-2024/12 235 T6 Plug-in Hybrid AWD 1969 cc, 257 KW, 349 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2020/03-2023/12 235, 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 196 KW, 266 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2020/06-2023/12 235, 236 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD 1969 ccm, 287 KW, 390 pk
Volvo V90 II Stationwagon 2021/04-2022/12 235, 236 T6 Plug-in Hybrid AWD 1969 cc, 186 KW, 253 pk
Volvo XC60 II 2019/09-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 145 KW, 197 pk
Volvo XC60 II 2021/01-2022/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 186 KW, 253 PK
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 145 KW, 197 pk
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 184 KW, 250 pk
Volvo XC60 II 2022/03-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 cc, 183 KW, 249 pk
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 173 KW, 235 pk
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm...


Betalingswijze

  • Overdracht
  • Contant
  • Online betalingen
  • PayPal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Verzendingswijze

  • Persoonlijke verzameling
  • Binnenlandse verzending
  • Verzending naar het buitenland

Andere aanbiedingen van de groothandelaar

Andere aanbiedingen in deze categorie

Gratis NIEUWSBRIEF

Dagelijkse berichtgeving over nieuwe producten en nieuwigheden op Merkandi.