FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Voor 1 jaar INSCHRIJVING en VERLENGING
promoties kunnen niet gecombineerd worden
24 Aantal resterende pakketten

De beste aandelenaanbiedingen uit 150 landen

Meer dan 100 000 tevreden gebruikers

Biedt goedkoper tot 90% van de startprijs

Direct contact met wederverkopers en groothandels

Combi antenne Antenne Radio Navigatie Audi, VW, Skoda, Seat

€ 12,00 /stuk prijs zonder belasting
Te onderhandelen
Bestellingen

Status
Gearchiveerde advertentie!
Minimale bestelling
10 stuks
Beschikbaar aantal
zonder beperkingen
Land
Duitsland
Goederengroep
Gebruikt  
Merken
VW
Verzendtijd
2 dagen

Contact Telefoontje

Combi antenne Antenne Radio Navigatie Audi, VW, Skoda, Seat - beschrijving

Alle onderdelen zijn nieuw zonder originele verpakking in verschillende kleuren bij bestelling, je kunt ook zelf de kleur kiezen.
Combi antenne Antenne Radio Navigatie Audi, VW, Skoda, Seat
Productienummer:
4N0035503AG
4N0035503Q
4N0035503AF
4N0035503ad
10524480
Audi A4 2015/08-2019/11 8W2, 8WC 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 pk
Audi A4 2016/05-2019/09 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 pk
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 100 kW, 136 PK
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 110 kW, 150 PK
Audi A4 2016/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 kW, 163 pk
Audi A4 2016/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 kW, 150 PK
Audi A4 2015/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 kW, 190 pk
Audi A4 2015/11-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 KW, 249 pk
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 pk
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 kW, 252 PK
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 kW, 252 PK
Audi A4 2015/11-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 kW, 249 pk
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 3.0 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 pk
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI 2967 ccm, 160 kW, 218 PK
Audi A4 2015/05-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 kW, 272 PK
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 kW, 218 PK
Audi A4 2016/05-2019/09 8W2, 8WC 30 TDI 1968 ccm, 90 kW, 122 PK
Audi A4 2015/08-2019/11 8W2, 8WC 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 pk
Audi A4 2018/12-2019/11 8W2, 8WC 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 kW, 150 PK
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TDI 1968 ccm, 140 kW, 190 PK

Beperkingen Merk Model Bouwjaar Platform Type Motor
Audi A4 2015/09-2019/11 8W2, 8WC 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 kW, 190 PK
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 kW, 190 PK
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 kW, 231 PK
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 kW, 245 PK
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 kW, 245 PK
Audi A4 2016/05-2019/11 8W2, 8WC S4 quattro 2995 ccm, 260 kW, 354 PK
Audi A4 2018/10-2019/12 8W2, B9 30 TDI 1598 ccm, 85 kW, 116 PK
Audi A4 Avant 2016/02-2019/10 8W5, 8WD 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 kW, 150 PK
Audi A4 Avant 2015/08-2018/09 8W5, 8 WD 2.0 TDI 1968 ccm, 140 kW, 190 PK
Audi A4 Avant 2015/08-2019/10 8W5, 8 WD 2.0 TDI 1968 ccm, 100 kW, 136 PK
Audi A4 Avant 2015/08-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 110 kW, 150 PK
Audi A4 Avant 2016/04-2018/09 8W5, 8 WD 2.0 TDI 1968 ccm, 90 kW, 122 PK
Audi A4 Avant 2015/10-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 kW, 190 PK
Audi A4 Avant 2016/09-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 kW, 150 PK
Audi A4 Avant 2016/09-2018/09 8W5, 8 WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 kW, 163 PK
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 kW, 252 PK
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8 WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 kW, 249 PK
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 kW, 252 PK
Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 kW, 170 PK
Audi A4 Avant 2015/08-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 kW, 252 PK

Beperkingen Merk Model Bouwjaar Platform Type Motor
Audi A4 Avant 2015/11-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 kW, 249 PK
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8 WD 3.0 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 kW, 286 PK
Audi A4 Avant 2015/10-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI 2967 ccm, 160 kW, 218 PK
Audi A4 Avant 2015/08-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 kW, 272 PK
Audi A4 Avant 2015/11-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 kW, 218 PK
Audi A4 Avant 2018/10-2019/10 8W5, 8 WD 30 TDI 1968 ccm, 90 kW, 122 PK
Audi A4 Avant 2018/10-2019/10 8W5, 8WD 35 TDI 1968 ccm, 110 kW, 150 PK
Audi A4 Avant 2018/12-2019/10 8W5, 8WD 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 kW, 150 PK
Audi A4 Avant 2018/10-2019/05 8W5, 8 WD 40 TDI 1968 ccm, 140 kW, 190 PK
Audi A4 Avant 2018/10-2020/09 8W5, 8WD 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 kW, 190 PK
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 kW, 190 PK
Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8WD 40 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 kW, 170 PK
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 kW, 231 PK
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 kW, 245 PK
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 kW, 245 PK
Audi A4 Avant 2017/10-2019/09 8W5, 8WD RS4 quattro 2894 ccm, 331 kW, 450 pk
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD S4 quattro 2995 ccm, 260 kW, 354 PK
Audi A5 2016/11-2020/02 F53, F5P 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 pk
Audi A5 2017/05-2020/02 F53, F5P 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 pk
Audi A5 2016/11-202


Betalingswijze

  • Overdracht
  • Contant
  • Online betalingen
  • PayPal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Verzendingswijze

  • Persoonlijke verzameling
  • Binnenlandse verzending
  • Verzending naar het buitenland

Andere aanbiedingen van de groothandelaar

Andere aanbiedingen in deze categorie

Gratis NIEUWSBRIEF

Dagelijkse berichtgeving over nieuwe producten en nieuwigheden op Merkandi.